Willkommen auf der Website der Gemeinde Buchrain LU



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen



Einwohnergemeinde Buchrain
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
1998 18'117'397 17'815'690 -301'707
1999 18'806'004 18'505'502 -300'502
2000 19'277'024 18'174'529 -1'102'495
2001 21'067'863 23'096'857 +2'028'994
2002 21'718'120 21'726'669 +8'549
2003 22'890'009 22'811'663 -78'346
2004 24'417'280 23'419'865 -997'415
2005 26'004'226 26'695'697 +691'471
2006 25'315'285 26'628'401 +1'313'116
2007 28'485'850 28'046'798 -439'052
2008 32'474'137 34'868'617 +2'394'480
2009 27'945'496 32'699'048 +4'753'552
2010 28'869'225 34'561'475 +5'692'250
2011 29'382'400 29'111'300 -271'100
2012 29'448'700 29'108'300 -340'400
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.


Druck Version PDF